
A contribuição patronal ao INSS sobre empregados dométicos pode ser deduzida diretamente do imposto devido calculado ( e não simplesmente dos rendimentos), mas tem um limite.
Somente pode ser deduzida a contribuição relativa a um empregado e calculado sobre um salário mínimo e férias e 13º.
Abaixo segue a forma de cálculo.
Em geral não pode ultrapassar R$ 651,40 para a declaração de 2009.
mes competência | salário - R$ | mes pagamento ano: 2008 | contrib.prev. patronal (12%) | |||
Dezembro/2007 | 380,00 | Janeiro/2008 | 45,60 | |||
Janeiro/2008 | 380,00 | Fevereiro | 45,60 | |||
Fevereiro/2008 | 380,00 | Março | 45,60 | |||
Março/2008 | 415,00 | Abril | 49,80 | |||
Abril/2008 | 415,00 | Maio | 49,80 | |||
Maio/2008 | 415,00 | Junho | 49,80 | |||
Junho/2008 | 415,00 | Julho | 49,80 | |||
Julho/2008 | 415,00 | Agosto | 49,80 | |||
Agosto/2008 | 415,00 | Setembro | 49,80 | |||
Setembro/2008 | 415,00 | Outubro | 49,80 | |||
Outubro/2008 | 415,00 | Novembro | 49,80 | |||
Novembro/2008 | 415,00 | Dezembro | 49,80 | |||
13º salário | 415,00 | Dezembro/2008 | 49,80 | |||
adicional de férias Dez/07 a Fev/08 | 380,00:3=126,66 | janeiro a março/2008 | 15,20 | |||
adicional de férias Marc/08 a Nov/08 | 415,00:3=138,33 | abril a dezembro/2008 | 16,60 | |||
Limite máximo possível | 651,40 | |||||
Como calcular os R$651.40:
Contribuições recolhidas de Janeiro a Março/2008: 45,60 x 3 = 136,80
Contribuições recolhidas de Abril a Dezembro/2008: 49,80 x 9 = 448,20
Contribuição ref. ao 13º salário = 49,80
Adicional de férias (pagamento de abril até dezembro/2008) = 16,60
Total – limite máximo possível: 651,40